26.02.2019
08:00
Jerez – Essais officiels
Longueur du Circuit : 4.428 km
16.02.2019
16:00
Mexico
Longueur du Circuit : 2.093 km
Classement Pilotes
# | Pilotes | Equipes | Abou Dhabi | Total |
---|---|---|---|---|
1 | G. Russell | ART Grand Prix | 39 | 287 |
2 | L. Norris | Carlin | 22 | 219 |
2 | A. Albon | DAMS | 1 | 212 |
4 | N. De Vries | Prema | 18 | 202 |
5 | A. Markelov | Russian Time | 20 | 186 |
6 | S. Sette Camara | Carlin | 0 | 164 |
7 | A. Fuoco | Charouz Racing | 21 | 141 |
8 | L. Ghiotto | Campos Racing | 17 | 111 |
9 | N. Latifi | DAMS | 0 | 91 |
10 | L. Deletraz | Charouz Racing | 12 | 74 |
11 | J. Aitken | ART Grand Prix | 1 | 63 |
12 | R. Merhi | Campos Racing | 14 | 61 |
13 | T. Makino | Russian Time | 2 | 48 |
14 | M. Günther | BWT Arden | 0 | 41 |
15 | S. Gelael | Prema | 0 | 29 |
16 | A. Maini | Trident | 0 | 24 |
17 | N. Fukuzumi | BWT Arden | 0 | 17 |
18 | R. Boschung | MP Motorsport | 0 | 17 |
19 | S. Ferrucci | Trident | 0 | 7 |
20 | A. Lorandi | Trident | 0 | 6 |
21 | D. Boccolacci | MP Motorsport | 0 | 3 |
22 | R. Nissany | Campos Racing | 0 | 1 |
Classement Equipes
# | Equipes | Abou Dhabi | Total |
---|---|---|---|
1 | Carlin | 22 | 383 |
2 | Art Grand Prix | 40 | 350 |
3 | DAMS | 1 | 303 |
4 | Russian Time | 22 | 234 |
5 | Prema | 18 | 231 |
6 | Charouz Racing System | 33 | 215 |
7 | Campos Racing | 31 | 132 |
8 | Mp Motorsport | 0 | 61 |
9 | Bwt Arden | 0 | 58 |
10 | Trident | 0 | 37 |
Classement Pilotes
# | Pilotes | Equipes | New York | Total |
---|---|---|---|---|
1 | J. Vergne | Techeetah | 35 | 198 |
2 | L. Di Grassi | Audi Sport Abt Schaeffler | 43 | 144 |
3 | S. Bird | Ds Virgin Racing | 3 | 143 |
4 | S. Buemi | Renault E.Dams | 33 | 125 |
5 | D. Abt | Audi Sport Abt Schaeffler | 35 | 120 |
6 | F. Rosenqvist | Mahindra Racing | 10 | 96 |
7 | M. Evans | Panasonic Jaguar Racing | 8 | 68 |
8 | A. Lotterer | Techeetah | 8 | 64 |
9 | N. Piquet | Panasonic Jaguar Racing | 6 | 51 |
10 | O. Turvey | Nio Formule E Team | 0 | 46 |
11 | N. Heidfeld | Mahindra Racing | 12 | 42 |
12 | M. Engel | Venturi Formula E Team | 4 | 29 |
13 | E. Mortara | Venturi Formula E Team | / | 29 |
14 | J. D'Ambrosio | Dragon Racing | 0 | 27 |
15 | A. Da Costa | Ms&Ad Andretti Formula E | 0 | 20 |
16 | A. Lynn | Ds Virgin Racing | 0 | 17 |
17 | J. Lopez | Dragon Racing | 0 | 14 |
18 | T. Dillmann | Venturi Formula E Team | 12 | 12 |
19 | N. Prost | Renault E. Dams | 1 | 8 |
20 | T. Blomqvist | Ms&Ad Andretti Formula E | / | 4 |
21 | L. Filippi | Nio Formula E Team | 0 | 1 |
Classement Equipes
# | Equipes | New York | Total |
---|---|---|---|
1 | Audi Sport Abt Schaeffler | 78 | 264 |
2 | Techeetah | 43 | 262 |
3 | Ds Virgin Racing | 3 | 160 |
4 | Mahindra Racing | 22 | 138 |
5 | Renault E.Dams | 34 | 133 |
6 | Panasonic Jaguar Racing | 14 | 119 |
7 | Venturi Formula E Team | 16 | 72 |
8 | Nio Formula E Team | 0 | 47 |
9 | Dragon Racing | 0 | 41 |
10 | Ms&Ad Andretti Formula E | 0 | 24 |
DAMS EN F2 POUR UNE NOUVELLE SAISON
DÉMARRERLes actualités
Retrouvez toute l'actualité DAMS